![]() |
MOQ: | 100pcs |
giá bán: | negotiable |
tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp hộp |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
AUK 703035 3.7V 750mAh pin lithium ion tái sạc li-ploymer với pcm và dây
Không, không. | Điểm | Thông số kỹ thuật |
1 | Mô hình | Bạch Dương703035 |
2 | Kích thước | 7.0*30*35mm (trọng lượng*chiều rộng*chiều dài) |
3 | Điện áp sạc | 4.2V |
4 | Năng lượng danh nghĩa | 3.7V |
5 | Công suất danh nghĩa | 750mAh |
6 | Điện tích điện | Sạc tiêu chuẩn:0.5C Sạc nhanh:1.0C |
7 | Phương pháp tính phí tiêu chuẩn | 0.5C (đối với dòng điện liên tục) sạc đến 4.2V, sau đó CV (đối với điện áp liên tục 4.2V) sạc cho đến khi dòng điện giảm xuống ≤0.05C |
8 | Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn:3.0hours ((Ref.) Sạc nhanh: 2 giờ |
9 | Dòng điện sạc tối đa | 1C |
10 | Max.current xả | dòng điện liên tục1C, dòng điện đỉnh tạm thời 2C |
11 | Điện áp cắt giảm xả | 2.45V hoặc 3.0V |
12 | Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C |
13 | Nhiệt độ lưu trữ | 25°C |
Loại | Mô hình | Công suất (mAh) |
Điện áp (V) |
Độ dày (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều dài (mm) |
Trọng lượng (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤4.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤5.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤8.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤30.5 | ≤48.5 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤ 34.5 | ≤505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤4.5 | ≤ 34.5 | ≤505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤4.7 | ≤ 34.5 | ≤505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤5.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤5.2 | ≤ 34.5 | ≤505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 34.5 | ≤505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤8.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤37.5 | ≤59.5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤4.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤5.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤5.8 | ≤37.5 | ≤59.5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤8.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 38.0 |
Mô hình
|
Công suất
|
Kích thước
|
Điện áp
|
Giấy chứng nhận
|
605080
|
3000mAh
|
6*50*80mm
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
635588
|
3000mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000mAh
|
10*36*65mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000mAh
|
10*45*50mm
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
3000mAh
|
10*40*60mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000mAh
|
1*40*58mm
|
3.7V
|
IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Không phải đơn đặt hàng tùy chỉnh,
Phân phối mặc định là ph-2.0p với cắm.
![]() |
MOQ: | 100pcs |
giá bán: | negotiable |
tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp hộp |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
AUK 703035 3.7V 750mAh pin lithium ion tái sạc li-ploymer với pcm và dây
Không, không. | Điểm | Thông số kỹ thuật |
1 | Mô hình | Bạch Dương703035 |
2 | Kích thước | 7.0*30*35mm (trọng lượng*chiều rộng*chiều dài) |
3 | Điện áp sạc | 4.2V |
4 | Năng lượng danh nghĩa | 3.7V |
5 | Công suất danh nghĩa | 750mAh |
6 | Điện tích điện | Sạc tiêu chuẩn:0.5C Sạc nhanh:1.0C |
7 | Phương pháp tính phí tiêu chuẩn | 0.5C (đối với dòng điện liên tục) sạc đến 4.2V, sau đó CV (đối với điện áp liên tục 4.2V) sạc cho đến khi dòng điện giảm xuống ≤0.05C |
8 | Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn:3.0hours ((Ref.) Sạc nhanh: 2 giờ |
9 | Dòng điện sạc tối đa | 1C |
10 | Max.current xả | dòng điện liên tục1C, dòng điện đỉnh tạm thời 2C |
11 | Điện áp cắt giảm xả | 2.45V hoặc 3.0V |
12 | Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C |
13 | Nhiệt độ lưu trữ | 25°C |
Loại | Mô hình | Công suất (mAh) |
Điện áp (V) |
Độ dày (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều dài (mm) |
Trọng lượng (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤4.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤5.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤8.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤30.5 | ≤48.5 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤30.5 | ≤48.5 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤ 34.5 | ≤505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤4.5 | ≤ 34.5 | ≤505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤4.7 | ≤ 34.5 | ≤505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤5.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤5.2 | ≤ 34.5 | ≤505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 34.5 | ≤505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤8.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 34.5 | ≤505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤37.5 | ≤59.5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤4.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤5.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤5.8 | ≤37.5 | ≤59.5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤8.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 38.0 |
Mô hình
|
Công suất
|
Kích thước
|
Điện áp
|
Giấy chứng nhận
|
605080
|
3000mAh
|
6*50*80mm
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
635588
|
3000mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000mAh
|
10*36*65mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000mAh
|
10*45*50mm
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
3000mAh
|
10*40*60mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000mAh
|
1*40*58mm
|
3.7V
|
IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Không phải đơn đặt hàng tùy chỉnh,
Phân phối mặc định là ph-2.0p với cắm.